Suroviny
| Surovina | MJ | A | B | C | D | Dospelí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cibuľa | kg | 0.42 | 0.51 | 0.68 | 0.85 | 0.85 |
| Maslo | kg | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
| Vajcia | ks | 0.25 | 0.35 | 0.55 | 0.7 | 0.7 |
| Uhorky sterilizované b. n. | kg | 0.27 | 0.32 | 0.4 | 0.45 | 0.45 |
| Jogurt biely | kg | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.45 |
| Pažítka | kg | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Soľ | kg | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
Alergény: 3 - Vajcia, 7 - Mlieko
Postup
Maslo vymiešame s jogurtom, cibuľu očistíme a pokrájame. Vajcia uvaríme natvrdo a spolu s uhorkami postrúhame. Všetko spolu vyšľaháme do peny a dochutíme soľou. Podávame natreté na chlieb, alebo pečivo, dozdobené nakrájanou čerstvou pažítkou.
Nutričné hodnoty (na porciu)
| Skupina | kcal | kJ | Bielk. | Tuky | Sach. |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 99 | 413 | 0.73 | 10.4 | 0.9 |
| C | 118 | 494 | 1.06 | 12.3 | 1.3 |
| D | 136 | 571 | 1.31 | 14.1 | 1.5 |
| Dospelí | 136 | 571 | 1.31 | 14.1 | 1.5 |