Suroviny
| Surovina | MJ | A | B | C | D | Dospelí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel | kg | 1.2 | 1.52 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| Maslo | kg | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.4 |
| Olej | kg | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
| Paradajkový pretlak | kg | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
| Cibuľa | kg | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.25 |
| Cesnak | kg | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Soľ | kg | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| Vajcia | ks | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.5 |
| Petržlenová vňať | kg | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
Alergény: 3 - Vajcia, 7 - Mlieko
Postup
Cibuľu očistíme, pokrájame a opražíme na oleji. Pridáme očistený, na rezance pokrájaný kel a dusíme. Takto pripravený kel vymiešame s maslom, pridáme natvrdo uvarené, postrúhané vajcia a dochutíme očisteným prelisovaným cesnakom, paradajkovým pretlakom a osolíme. Podávame natreté na chlieb, alebo pečivo, dozdobené petržlenovou vňaťou, alebo pažítkou.
Nutričné hodnoty (na porciu)
| Skupina | kcal | kJ | Bielk. | Tuky | Sach. |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 88 | 369 | 1.12 | 8.6 | 1.5 |
| C | 112 | 467 | 1.48 | 10.8 | 2.1 |
| D | 141 | 589 | 1.76 | 13.7 | 2.5 |
| Dospelí | 141 | 589 | 1.76 | 13.7 | 2.5 |