Suroviny
| Surovina | MJ | A | B | C | D | Dospelí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maslo | kg | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.35 | 1.35 |
| Tvaroh | kg | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 |
| Syr tvrdý | kg | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| Chren čerstvý | kg | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.15 |
| Cibuľa | kg | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.34 | 0.34 |
| Mlieko | l | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
| Soľ | kg | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| Petržlenová vňať | kg | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
Alergény: 7 - Mlieko
Postup
Tvaroh prelisujeme a vyšľaháme s maslom a mliekom, pridáme postrúhaný syr, očistený postrúhaný chren a očistenú, pokrájanú cibuľu. Osolíme a dobre vyšľaháme. Podávame natreté na chlieb alebo pečivo, dozdobené petržlenovou vňaťou alebo pažítkou.
Nutričné hodnoty (na porciu)
| Skupina | kcal | kJ | Bielk. | Tuky | Sach. |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 77 | 324 | 1.83 | 7.6 | 0.7 |
| B | 99 | 415 | 2.34 | 9.7 | 0.8 |
| C | 121 | 508 | 2.88 | 11.9 | 1.1 |
| D | 150 | 626 | 3.54 | 14.6 | 1.4 |
| Dospelí | 150 | 626 | 3.54 | 14.6 | 1.4 |