Suroviny
| Surovina | MJ | A | B | C | D | Dospelí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bageta | kg | 9 | 12 | 12 | - | - |
| Maslo | kg | 2.2 | 2.5 | 2.5 | - | - |
| Tuniak vo vlastnej šťave b.n. | kg | 5 | 6 | 6 | - | - |
| Cibuľa | kg | 2.55 | 3.4 | 3.4 | - | - |
| Paradajky | kg | 1.8 | 2.7 | 2.7 | - | - |
| Paprika zelená | kg | 1.5 | 2.25 | 2.25 | - | - |
Alergény: 1 - Obilniny, 4 - Ryby, 7 - Mlieko
Postup
Bagety pozdĺžne prekrojíme, natrieme maslom, obložíme tuniakom bez nálevu a očistenou pokrájanou zeleninou.
Nutričné hodnoty (na porciu)
| Skupina | kcal | kJ | Bielk. | Tuky | Sach. |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 589 | 1942 | 8.92 | 20.9 | 58.1 |
| Dospelí | 589 | 2463 | 11.93 | 24.4 | 77.7 |