Suroviny
| Surovina | MJ | A | B | C | D | Dospelí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bageta | kg | 9 | 12 | 12 | - | - |
| Maslo | kg | 2 | 2.2 | 2.2 | - | - |
| Syr tvrdý | kg | 4 | 5 | 5 | - | - |
| Syr Niva | kg | 2 | 3 | 3 | - | - |
| Paprika zelená | kg | 1.13 | 1.5 | 1.5 | - | - |
| Šalát hlávkový | kg | 1.7 | 2.13 | 2.13 | - | - |
| Paradajky | kg | 1.35 | 1.8 | 1.8 | - | - |
| Uhorky šalátové | kg | 0.8 | 1.2 | 1.2 | - | - |
Alergény: 1 - Obilniny, 7 - Mlieko
Postup
Bagety pozdĺžne prekrojíme, natrieme maslom, obložíme plátkami syra, hlávkovým šalátom a očistenou pokrájanou zeleninou.
Nutričné hodnoty (na porciu)
| Skupina | kcal | kJ | Bielk. | Tuky | Sach. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 652 | 2726 | 23.42 | 36.1 | 56.8 |
| D | 835 | 3495 | 31.02 | 44.5 | 75.6 |
| Dospelí | 835 | 3495 | 31.02 | 44.5 | 75.6 |