Suroviny
| Surovina | MJ | A | B | C | D | Dospelí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maslo | kg | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.1 |
| Syr smotanový termizovaný | kg | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| Vajcia | ks | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.7 | 0.7 |
| Soľ | kg | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| Korenie biele mleté | kg | - | - | - | - | - |
| Cesnak | kg | - | - | - | - | - |
| Petržlenová vňať | kg | - | - | - | - | - |
| Pažítka | kg | - | - | - | - | - |
| Mäta | kg | - | - | - | - | - |
| Kôpor | kg | - | - | - | - | - |
| Citrónová šťava | l | 0.7 | - | - | - | - |
Alergény: 3 - Vajcia, 7 - Mlieko
Postup
Maslo vyšľaháme do peny, vmiešame termizovaný syr, citrónovú šťavu, nasekané bylinky, vajcia uvarené natvrdo, osolíme, dochutíme korením a vymiešame. Podávame natreté na chlieb, alebo pečivo, dozdobené čerstvou petržlenovou vňaťou, alebo pažítkou.
Nutričné hodnoty (na porciu)
| Skupina | kcal | kJ | Bielk. | Tuky | Sach. |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 107 | 446 | 0.91 | 11.3 | 0.6 |
| B | 133 | 558 | 1.13 | 14.2 | 0.8 |
| C | 152 | 636 | 1.28 | 16.1 | 0.9 |
| D | 187 | 781 | 1.58 | 19.8 | 1.1 |
| Dospelí | 187 | 781 | 1.58 | 19.8 | 1.1 |