Suroviny
| Surovina | MJ | A | B | C | D | Dospelí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voda | l | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 |
| Olej | kg | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Smotana | l | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 |
| Mrkva | kg | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 0.64 | 0.64 |
| Zeler | kg | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.4 | 0.4 |
| Petržlen | kg | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.4 | 0.4 |
| Kaleráb | kg | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.32 |
| Kapusta hlávková | kg | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.76 | 1.76 |
| Kapusta kyslá b. n. | kg | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| Soľ | kg | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.1 |
| Cvikla | kg | 0.8 | 0.8 | 0.96 | 1.2 | 1.2 |
| Citróny | kg | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.16 |
| Zemiaky | kg | 2.45 | 2.8 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| Petržlenová vňať | kg | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
| Paprika červená mletá | kg | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Cukor kryštálový | kg | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Bobkový list | kg | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Korenie čierne celé | kg | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | - |
| Paradajkový pretlak | kg | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Múka hladká | kg | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Alergény: 1 - Obilniny, 7 - Mlieko, 9 - Zeler
Postup
Umytú, očistenú koreňovú zeleninu pokrájame na kocky a opražíme na oleji, pridáme červenú papriku, zalejeme vodou, osolíme, pridáme bobkový list, korenie celé a uvaríme. Zemiaky umyjeme, očistíme, pokrájame na kocky a uvaríme v slanej vode. Pred ich dovarením pridáme umytú, očistenú na rezance pokrájanú hlávkovú a kyslú kapustu. Po uvarení pridáme uvarenú zeleninu, postrúhanú uvarenú cviklu, paradajkový pretlak a smotanu. Dochutíme citrónovou šťavou, cukrom a varíme 20 minút. Pred podávaním pridáme umytú, posekanú petržlenovú vňať.
Nutričné hodnoty (na porciu)
| Skupina | kcal | kJ | Bielk. | Tuky | Sach. |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 77 | 324 | 1.54 | 3.1 | 9.9 |
| B | 100 | 419 | 1.97 | 4.3 | 12.2 |
| C | 124 | 518 | 2.37 | 5.5 | 14.9 |
| D | 149 | 624 | 2.85 | 7.2 | 16.8 |
| Dospelí | 149 | 624 | 2.85 | 7.2 | 16.8 |