Suroviny
| Surovina | MJ | A | B | C | D | Dospelí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voda | l | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 |
| Olej | kg | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Cibuľa | kg | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.2 |
| Maslo | kg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Soľ | kg | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.1 |
| Chlieb/pečivo | kg | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| Múka hladká | kg | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 |
| Syr tvrdý | kg | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 |
| Petržlenová vňať | kg | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
Alergény: 1 - Obilniny, 7 - Mlieko
Postup
Na oleji opražíme očistenú, pokrájanú cibuľu, zalejeme vodou a osolíme. Múku opražíme nasucho, rozriedime vodou, zjemníme maslom, a varíme 20 minút. Chlieb pokrájame na kocky a nasucho opečieme. Pred podávaním pridáme strúhaný syr, umytú, posekanú petržlenovú vňať a opečený chlieb.
Nutričné hodnoty (na porciu)
| Skupina | kcal | kJ | Bielk. | Tuky | Sach. |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 96 | 401 | 3.77 | 4.9 | 8.5 |
| C | 109 | 456 | 4.15 | 5.9 | 9.2 |
| D | 129 | 540 | 4.74 | 7.0 | 11.1 |
| Dospelí | 129 | 540 | 4.74 | 7.0 | 11.1 |