Suroviny
| Surovina | MJ | A | B | C | D | Dospelí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voda | l | 18 | 20 | 22 | 25 | 25 |
| Soľ | kg | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 |
| Cibuľa | kg | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.42 | 0.42 |
| Mrkva | kg | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.44 | 1.44 |
| Petržlen | kg | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
| Zeler | kg | 0.4 | 0.4 | 0.56 | 0.8 | 0.8 |
| Kaleráb | kg | 0.4 | 0.4 | 0.56 | 0.8 | 0.8 |
| Petržlenová vňať | kg | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Korenie čierne celé | kg | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | - |
| Hovädzie zadné b. k. | kg | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| Korenie nové | kg | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | - |
Alergény: 9 - Zeler
Postup
Hovädzie mäso umyjeme a dáme variť do osolenej vody s očistenou celou cibuľou a korením. Keď je mäso do polovice uvarené pridáme umytú, očistenú koreňovú zeleninu a uvaríme. Vývar scedíme, mäso a zeleninu vyberieme, pokrájame na kocky a vložíme do vývaru. Pred podávaním pridáme umytú, posekanú petržlenovú vňať. Polievku podávame so závarkou.
Nutričné hodnoty (na porciu)
| Skupina | kcal | kJ | Bielk. | Tuky | Sach. |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 27 | 111 | 3.75 | 0.4 | 1.6 |
| B | 29 | 123 | 4.14 | 0.4 | 1.8 |
| C | 34 | 143 | 4.30 | 0.5 | 2.6 |
| D | 44 | 186 | 5.42 | 0.6 | 3.5 |
| Dospelí | 44 | 186 | 5.42 | 0.6 | 3.5 |