Suroviny
| Surovina | MJ | A | B | C | D | Dospelí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voda | l | - | - | - | - | - |
| Korenie čierne celé | kg | 18 | 20 | 22 | 25 | 25 |
| Kapusta hlávková | kg | 3.2 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 4.9 |
| Cibuľa | kg | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 0.43 | 0.43 |
| Paradajkový pretlak | kg | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 |
| Olej | kg | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Múka hladká | kg | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Soľ | kg | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.1 |
| Rasca | kg | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Maslo | kg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Cukor kryštálový | kg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
| Polievkové korenie | kg | 0.03 | 0.05 | 0.05 | - | - |
Alergény: 1 - Obilniny, 7 - Mlieko
Postup
Očistenú, umytú, na rezance pokrájanú kapustu dáme variť do osolenej vody, pridáme rascu a celé korenie. Keď je kapusta do polovice uvarená, pridáme paradajkový pretlak. Na oleji opražíme očistenú, pokrájanú cibuľu posypeme múkou, zalejeme vodou, rozšľaháme a vlejeme do polievky. Zjemníme maslom, dochutíme cukrom, polievkovým korením a varíme 20 minút.
Nutričné hodnoty (na porciu)
| Skupina | kcal | kJ | Bielk. | Tuky | Sach. |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 47 | 196 | 0.96 | 1.7 | 6.4 |
| B | 59 | 247 | 1.14 | 2.4 | 7.5 |
| C | 73 | 307 | 1.42 | 3.1 | 9.0 |
| D | 91 | 381 | 1.72 | 3.9 | 11.3 |
| Dospelí | 91 | 381 | 1.72 | 3.9 | 11.3 |