Suroviny
| Surovina | MJ | A | B | C | D | Dospelí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voda | l | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 |
| Zemiaky | kg | 3.5 | 4.55 | 5.6 | 6.3 | 6.3 |
| Mlieko | l | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Múka hladká | kg | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| Vajcia | ks | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 |
| Soľ | kg | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.1 |
| Cesnak | kg | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.13 |
| Ocot | l | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.3 |
| Smotana | l | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 2 |
| Olej | kg | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Cukor kryštálový | kg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Bobkový list | kg | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Alergény: 1 - Obilniny, 3 - Vajcia, 7 - Mlieko
Postup
Očistené, na kocky pokrájané zemiaky uvaríme v osolenej vode, do ktorej pridáme prelisovaný cesnak. Na oleji opražíme múku, rozriedime mliekom a smotanou, rozmiešame a pridáme k uvareným zemiakom. Polievku zahustíme rozšľahanými vajcami, dochutíme octom, cukrom a varíme 20 minút.
Nutričné hodnoty (na porciu)
| Skupina | kcal | kJ | Bielk. | Tuky | Sach. |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 113 | 473 | 3.64 | 4.8 | 13.1 |
| B | 143 | 599 | 4.18 | 6.5 | 16.2 |
| C | 177 | 739 | 4.70 | 8.7 | 18.9 |
| D | 222 | 930 | 6.02 | 11.6 | 22.4 |
| Dospelí | 222 | 930 | 6.02 | 11.6 | 22.4 |