Suroviny
| Surovina | MJ | A | B | C | D | Dospelí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voda | l | 18 | 20 | 22 | 25 | 25 |
| Olej | kg | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Múka hladká | kg | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Paradajkový pretlak | kg | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2 |
| Cukor kryštálový | kg | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| Smotana | l | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| Vajcia | ks | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Kôpor | kg | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 |
| Soľ | kg | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| Múka hrubá | kg | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
Alergény: 1 - Obilniny, 3 - Vajcia, 7 - Mlieko
Postup
Múku opražíme na oleji, zalejeme vodou, rozmiešame, pridáme paradajkový pretlak, cukor, soľ a uvaríme. Z hrubej múky a vajec pripravíme riedke cesto, ktoré vlejeme do vriacej polievky. Polievku dochutíme smotanou a varíme 20 min. Pred podávaním pridáme umytý, posekaný kôpor.
Nutričné hodnoty (na porciu)
| Skupina | kcal | kJ | Bielk. | Tuky | Sach. |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 71 | 297 | 1.58 | 3.0 | 9.1 |
| B | 86 | 360 | 1.90 | 3.9 | 10.6 |
| C | 112 | 468 | 2.30 | 5.2 | 13.7 |
| D | 140 | 584 | 2.71 | 6.3 | 17.5 |
| Dospelí | 140 | 584 | 2.71 | 6.3 | 17.5 |