Suroviny
| Surovina | MJ | A | B | C | D | Dospelí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voda | l | 18 | 20 | 22 | 25 | 25 |
| Olej | kg | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Soľ | kg | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| Múka hladká | kg | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Maslo | kg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Paradajkový pretlak | kg | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3.5 |
| Cibuľa | kg | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.34 | 0.34 |
| Bobkový list | kg | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Cukor kryštálový | kg | 0.3 | - | - | - | - |
| Korenie nové | kg | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.01 |
Alergény: 1 - Obilniny, 7 - Mlieko
Postup
Do vriacej vody dáme bobkový list, očistenú cibuľu, nové korenie, paradajkový pretlak, povaríme, pridáme cukor a osolíme. Múku opražíme na oleji, zalejeme vodou, rozmiešame, pridáme do polievky a 20 minút varíme. Podávame so závarkami (varenou ryžou, cestovinou, ovsenými vločkami a pod).
Nutričné hodnoty (na porciu)
| Skupina | kcal | kJ | Bielk. | Tuky | Sach. |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 68 | 283 | 0.83 | 2.5 | 10.1 |
| B | 81 | 340 | 0.96 | 3.0 | 12.1 |
| C | 96 | 400 | 1.10 | 4.0 | 13.2 |
| D | 121 | 508 | 1.41 | 5.1 | 16.8 |
| Dospelí | 121 | 508 | 1.41 | 5.1 | 16.8 |