Suroviny
| Surovina | MJ | A | B | C | D | Dospelí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voda | l | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Mlieko | l | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 |
| Múka hladká | kg | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
| Cibuľa | kg | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.29 |
| Zemiaky | kg | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.45 | 2.45 |
| Soľ | kg | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.1 |
| Olej | kg | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |
| Cukor kryštálový | kg | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
| Ocot | l | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Maslo | kg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
| Patizóny | kg | 2.1 | 2.45 | 2.8 | 3.5 | 3.5 |
| Kôpor | kg | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Alergény: 1 - Obilniny, 7 - Mlieko
Postup
Očistené, postrúhané patizóny dáme variť do osolenej vody, pridáme očistenú, pokrájanú cibuľu a očistené, na kocky pokrájané zemiaky. Polievku zahustíme zápražkou z oleja a múky, ktorú rozriedime mliekom. Dochutíme cukrom, octom, zjemníme maslom a varíme 20 minút. Pred podávaním pridáme umytý, posekaný kôpor.
Nutričné hodnoty (na porciu)
| Skupina | kcal | kJ | Bielk. | Tuky | Sach. |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 84 | 353 | 3.03 | 3.4 | 10.1 |
| B | 102 | 428 | 3.59 | 4.1 | 12.2 |
| C | 124 | 520 | 4.36 | 4.9 | 15.2 |
| D | 168 | 702 | 6.02 | 6.8 | 20.1 |
| Dospelí | 168 | 702 | 6.02 | 6.8 | 20.1 |