Suroviny
| Surovina | MJ | A | B | C | D | Dospelí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voda | l | 18 | 20 | 22 | 25 | 25 |
| Soľ | kg | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.1 |
| Múka hladká | kg | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.3 |
| Maslo | kg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Rasca | kg | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.1 |
| Cibuľa | kg | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 0.34 |
| Petržlenová vňať | kg | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Vajcia | ks | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 |
| Olej | kg | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Pečivo | kg | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
Alergény: 1 - Obilniny, 3 - Vajcia, 7 - Mlieko
Postup
Múku opražíme na oleji, pridáme očistenú, celú cibuľu, rascu, zalejeme vriacou vodou, osolíme a povaríme. Pred dokončením zavaríme rozšľahané vajcia, zjemníme maslom a varíme 20 minút. Pred podávaním pridáme umytú, posekanú petržlenovú vňať. Podávame s opečeným, na kocky pokrájaným pečivom.
Nutričné hodnoty (na porciu)
| Skupina | kcal | kJ | Bielk. | Tuky | Sach. |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 44 | 185 | 1.31 | 2.3 | 4.4 |
| B | 52 | 217 | 1.51 | 2.8 | 5.0 |
| C | 64 | 267 | 1.94 | 3.4 | 6.2 |
| D | 80 | 333 | 2.37 | 4.4 | 7.4 |
| Dospelí | 80 | 333 | 2.37 | 4.4 | 7.4 |