Suroviny
| Surovina | MJ | A | B | C | D | Dospelí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voda | l | 18 | 20 | 22 | 25 | 25 |
| Šošovica | kg | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 |
| Olej | kg | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Múka hladká | kg | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Cibuľa | kg | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.42 | 0.42 |
| Soľ | kg | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.1 |
| Cukor kryštálový | kg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
| Smotana | l | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kapusta kyslá b. n. | kg | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 |
| Bobkový list | kg | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Bravčové plece b. k. | kg | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
Alergény: 1 - Obilniny, 7 - Mlieko
Postup
Šošovicu preberieme, umyjeme, namočíme do vody a uvaríme s bobkovým listom. Na oleji opražíme očistenú, na kocky pokrájanú cibuľu, pridáme umyté, na kocky pokrájané mäso a dusíme. Udusené mäso spojíme so šošovicou a kyslou kapustou, ktorú uvaríme zvlášť. Zahustíme zápražkou z múky opraženej nasucho, zjemníme smotanou, dochutíme soľou a cukrom avaríme 20 minút.
Nutričné hodnoty (na porciu)
| Skupina | kcal | kJ | Bielk. | Tuky | Sach. |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 104 | 434 | 5.09 | 5.1 | 8.6 |
| B | 136 | 567 | 6.64 | 7.0 | 10.7 |
| C | 158 | 660 | 7.59 | 8.0 | 12.7 |
| D | 185 | 774 | 8.74 | 9.3 | 15.4 |
| Dospelí | 185 | 774 | 8.74 | 9.3 | 15.4 |