Suroviny
| Surovina | MJ | A | B | C | D | Dospelí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voda | l | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Soľ | kg | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.1 |
| Cesnak | kg | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.12 |
| Múka hladká | kg | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Mlieko | l | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 |
| Špenát | kg | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 |
| Olej | kg | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Maslo | kg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Zemiaky | kg | 1.4 | 1.54 | 1.75 | 2.1 | 2.1 |
| Vajcia | ks | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.75 |
Alergény: 1 - Obilniny, 3 - Vajcia, 7 - Mlieko
Postup
Špenát dáme variť do osolenej vody, po prejdení varom, zahustíme múkou opraženou na oleji a rozriedenou mliekom. Pridáme pokrájané zemiaky a povaríme. Nakoniec do polievky pridáme pretlačené vajcia uvarené natvrdo, prelisovaný cesnak, zjemníme maslom a varíme 20 minút.
Nutričné hodnoty (na porciu)
| Skupina | kcal | kJ | Bielk. | Tuky | Sach. |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 81 | 337 | 3.51 | 3.9 | 7.5 |
| B | 96 | 401 | 4.29 | 4.7 | 8.6 |
| C | 115 | 483 | 5.20 | 5.5 | 10.5 |
| D | 160 | 669 | 6.89 | 8.3 | 13.6 |
| Dospelí | 160 | 669 | 6.89 | 8.3 | 13.6 |