Suroviny
| Surovina | MJ | A | B | C | D | Dospelí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voda | l | 18 | 20 | 22 | 25 | 25 |
| Zemiaky nové | kg | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4 |
| Mrkva | kg | 0.64 | 0.8 | 0.8 | 1.04 | 1.04 |
| Petržlen | kg | 0.32 | 0.4 | 0.4 | 0.64 | 0.64 |
| Zeler | kg | 0.32 | 0.4 | 0.4 | 0.56 | 0.56 |
| Olej | kg | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 |
| Múka hladká | kg | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Maslo | kg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Soľ | kg | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.1 |
| Petržlenová vňať | kg | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 |
| Rasca | kg | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Alergény: 1 - Obilniny, 7 - Mlieko, 9 - Zeler
Postup
Na kocky pokrájané nové zemiaky uvaríme s rascou v osolenej vode do polovice. Na oleji podusíme očistenú, pokrájanú koreňovú zeleninu, pridáme k zemiakom a uvaríme. Zahustíme múkou opraženou na oleji a rozriedenou vodou, zjemníme maslom a varíme 20 minút. Pred podávaním pridáme umytú, posekanú petržlenovú vňať.
Nutričné hodnoty (na porciu)
| Skupina | kcal | kJ | Bielk. | Tuky | Sach. |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 64 | 266 | 1.21 | 2.1 | 9.5 |
| C | 75 | 315 | 1.35 | 2.8 | 10.7 |
| D | 89 | 372 | 1.66 | 3.2 | 12.7 |
| Dospelí | 89 | 372 | 1.66 | 3.2 | 12.7 |