Suroviny
| Surovina | MJ | A | B | C | D | Dospelí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Losos | kg | 6 | 7 | 8 | 9 | 11.7 |
| Pór | kg | 0.8 | 0.96 | 1.2 | 1.44 | 1.44 |
| Olej | kg | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Smotana | l | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| Múka hladká | kg | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Soľ | kg | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.18 |
| Korenie biele mleté | kg | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
| Kôpor | kg | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
| Cestoviny - farfalle | kg | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Syr parmezán | kg | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
| Syr smotanový termizovaný | kg | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.5 |
Alergény: 1 - Obilniny, 4 - Ryby, 7 - Mlieko
Postup
Cestoviny uvaríme v osolenej vode podľa návodu na obale. Pór očistíme, pokrájame, udusíme na oleji, zalejeme malým množstvom vody, pridáme smotanu, v ktorej rozmiešame múku, mäkký syr, biele mleté korenie a povaríme. Vložíme na kocky pokrájané mäso z lososa a varíme 10 minút. Dochutíme umytým, posekaným kôprom. Podávame s cestovinami posypanými strúhaným parmezánom.
Nutričné hodnoty (na porciu)
| Skupina | kcal | kJ | Bielk. | Tuky | Sach. |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 340 | 1421 | 17.57 | 12.4 | 38.0 |
| B | 408 | 1707 | 20.97 | 15.0 | 45.6 |
| C | 485 | 2030 | 24.50 | 18.4 | 53.5 |
| D | 575 | 2407 | 28.62 | 22.8 | 61.8 |
| Dospelí | 609 | 2549 | 32.67 | 24.8 | 61.8 |