Suroviny
| Surovina | MJ | A | B | C | D | Dospelí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bravčové plece b. k. | kg | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 |
| Hovädzie zadné b. k. | kg | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| Olej | kg | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 |
| Mlieko | l | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 |
| Smotana | l | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| Vajcia | ks | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.75 | 0.75 |
| Pečivo | kg | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 |
| Múka hladká | kg | 0.7 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| Cukor kryštálový | kg | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Cibuľa | kg | 0.25 | 0.34 | 0.43 | 0.85 | 0.85 |
| Paradajky | kg | 0.45 | 0.8 | 1.08 | 1.35 | 1.35 |
| Paprika čerstvá farebná | kg | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 |
| Hrášok | kg | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Uhorky sterilizované b. n. | kg | 0.27 | 0.45 | 0.45 | 0.54 | 0.54 |
| Paradajkový pretlak | kg | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.5 |
| Citróny | kg | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Soľ | kg | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
| Rasca mletá | kg | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| Paprika červená mletá | kg | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
Alergény: 1 - Obilniny, 3 - Vajcia, 7 - Mlieko
Postup
Mäso umyjeme a zomelieme spolu s pečivom namočeným v mlieku, mierne osolíme, pridáme časť hladkej múky, vajcia, mletú rascu, červenú mletú papriku, všetko dobre premiešame a rozdelíme na rovnaké kúsky. Formujeme hrubšie bochníčky - čufty, ktoré prudko opečieme na horúcom oleji a ukladáme do pekáča, podlejeme troškou vody a zakryté dusíme. Do výpeku pridáme očistenú, pokrájanú cibuľu, paradajkový pretlak, cukor, zaprášime zvyškom múky, zalejeme vodou a varíme asi 30 minút, pridáme citrónovú šťavu, zjemníme smotanou, mliekom, dochutíme a povaríme. Očistenú zelenú papriku nakrájame na rezance, podusíme na oleji, pridáme na rezance pokrájané uhorky, hrášok a očistené, olúpané paradajky. Udusenú zeleninu pridáme do pripravenej omáčky a 20 minút varíme. Príloha: cestoviny, dusená ryža.
Nutričné hodnoty (na porciu)
| Skupina | kcal | kJ | Bielk. | Tuky | Sach. |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 193 | 808 | 11.34 | 10.0 | 13.9 |
| B | 264 | 1106 | 14.57 | 13.4 | 20.7 |
| C | 313 | 1311 | 17.17 | 16.5 | 23.3 |
| D | 383 | 1603 | 20.17 | 20.7 | 28.2 |
| Dospelí | 418 | 1750 | 23.55 | 23.1 | 28.3 |