Suroviny
| Surovina | MJ | A | B | C | D | Dospelí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zemiaky | kg | - | - | - | - | - |
| Vajcia | ks | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
| Cesnak | kg | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.27 | 0.27 |
| Soľ | kg | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
| Majorán | kg | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Rasca mletá | kg | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Korenie čierne mleté | kg | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | - |
| Cibuľa | kg | 0.63 | 0.93 | 1 | 1.28 | 1.28 |
| Múka hladká | kg | 1 | 2.7 | 3.75 | 5.25 | 5.25 |
| Mlieko | l | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| Olej | kg | 0.8 | 2.6 | 3 | 3.5 | 3.5 |
Alergény: 1 - Obilniny, 3 - Vajcia, 7 - Mlieko
Postup
Očistené zemiaky postrúhame. Pridáme vajcia, mlieko, prelisovaný cesnak, postrúhanú cibuľu a múku. Osolíme, okoreníme, ak je potrebné zriedime mliekom, a premiešame. Lyžicou tvoríme placky, ktoré na rozohriatom oleji z oboch strán opekáme.
Nutričné hodnoty (na porciu)
| Skupina | kcal | kJ | Bielk. | Tuky | Sach. |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 261 | 1092 | 6.80 | 5.7 | 42.3 |
| B | 449 | 1880 | 10.40 | 14.0 | 65.9 |
| C | 550 | 2301 | 12.99 | 16.4 | 82.1 |
| D | 661 | 2766 | 15.93 | 19.3 | 99.6 |
| Dospelí | 661 | 2766 | 15.93 | 19.3 | 99.6 |