Suroviny
| Surovina | MJ | A | B | C | D | Dospelí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krúpy jačmenné | kg | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | - |
| Slanina údená | kg | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | - |
| Cibuľa | kg | 1.7 | 2.13 | 2.55 | 2.55 | - |
| Huby sušené | kg | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | - |
| Maslo | kg | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | - |
| Soľ | kg | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | - |
| Majorán | kg | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
| Rasca mletá | kg | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
| Cesnak | kg | 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | - |
| Petržlenová vňať | kg | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | - |
| Korenie čierne mleté | kg | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
Alergény: 7 - Mlieko
Postup
Krúpy prepláchneme vriacou vodou a necháme odkvapkať. Slaninu pokrájame na kocky, opečieme spolu s očistenou a pokrájanou cibuľou. Pridáme krúpy, osolíme, okoreníme, opražíme, zalejeme vodou a uvaríme. Huby namočíme, scedíme, podusíme na masle a pridáme k uvareným krúpam. Dovaríme, dochutíme očisteným prelisovaným cesnakom a zapečieme v rúre. Pred podávaní pridáme umytú, posekanú petržlenovú vňať. Príloha: kyslá uhorka.
Nutričné hodnoty (na porciu)
| Skupina | kcal | kJ | Bielk. | Tuky | Sach. |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 357 | 1492 | 8.31 | 10.7 | 51.1 |
| C | 426 | 1781 | 9.82 | 13.8 | 59.2 |
| D | 499 | 2088 | 11.46 | 17.2 | 67.3 |
| Dospelí | 499 | 2088 | 11.46 | 17.2 | 67.3 |