Suroviny
| Surovina | MJ | A | B | C | D | Dospelí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karfiol | kg | 5.9 | 7.2 | 8.5 | 10 | 10 |
| Olej | kg | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 |
| Cibuľa | kg | 0.9 | 1.02 | 1.26 | 1.5 | 1.5 |
| Korenie čierne mleté | kg | - | - | - | - | - |
| Rasca mletá | kg | - | - | - | - | - |
| Cesnak | kg | 0.23 | 0.3 | 0.45 | - | - |
| Korenie kari | kg | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.2 |
| Soľ | kg | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
| Múka ryžová | kg | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| Mlieko kokosové | l | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
| Smotana | l | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 |
| Pažítka | kg | - | - | - | - | - |
Alergény: 7 - Mlieko
Postup
Cibuľu očistíme, pokrájame a opražíme na oleji. Pridáme korenie, prelisovaný cesnak, ryžovú múku, krátko opražíme, podlejeme trochou vody a podusíme. Pridáme kokosové mlieko, smotanu a na ružičky rozobratý karfiol, ktorý sparíme v rúre 15 minút. Nakoniec pridáme pažítku, alebo inú bylinku a necháme prevrieť.
Nutričné hodnoty (na porciu)
| Skupina | kcal | kJ | Bielk. | Tuky | Sach. |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 104 | 435 | 2.49 | 6.4 | 8.1 |
| B | 129 | 540 | 3.08 | 8.0 | 10.0 |
| C | 156 | 652 | 3.71 | 9.6 | 12.2 |
| D | 179 | 749 | 4.35 | 10.9 | 14.2 |
| Dospelí | 179 | 749 | 4.35 | 10.9 | 14.2 |