Suroviny
| Surovina | MJ | A | B | C | D | Dospelí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cestoviny | kg | 6 | 7.5 | 8.5 | 10 | 10 |
| Olej | kg | 0.36 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Cukor trstinový | kg | - | - | - | - | - |
| Soľ | kg | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1 |
| Smotana | l | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2 |
| Mlieko | l | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.7 | 2.7 |
| Paradajkový pretlak | kg | 2 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3.5 |
| Drvené paradajky | kg | 2 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3.5 |
| Múka hladká | kg | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| Cibuľa | kg | 0.7 | 0.85 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| Paprika červená mletá | kg | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Korenie biele mleté | kg | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - |
| Rasca mletá | kg | - | - | - | - | - |
| Cesnak | kg | 0.09 | 0.09 | - | - | - |
| Bazalka | kg | 0.05 | - | - | - | - |
| Syr tvrdý | kg | 0.8 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.15 |
Alergény: 1 - Obilniny, 7 - Mlieko
Postup
Cestoviny uvaríme v osolenej vode a scedíme. Na oleji opražíme očistenú, pokrájanú cibuľu, pridáme paradajkový pretlak, prelisovaný cesnak, papriku a okoreníme. Na záver pridáme drvené paradajky a privedieme do varu. Do omáčky pridáme smotanu, múku rozmiešanú v mlieku a 20 minút povaríme. Cestoviny podávame preliate omáčkou, posypané strúhaným syrom a dochutené umytou, posekanou čerstvou bazalkou.
Nutričné hodnoty (na porciu)
| Skupina | kcal | kJ | Bielk. | Tuky | Sach. |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 440 | 1842 | 10.34 | 8.8 | 55.6 |
| D | 593 | 2093 | 14.80 | 12.5 | 79.3 |
| Dospelí | 593 | 2482 | 17.61 | 15.0 | 93.8 |