Suroviny
| Surovina | MJ | A | B | C | D | Dospelí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zemiaky XII - II | kg | - | - | - | - | - |
| Cibuľa | kg | 0.68 | 0.85 | 1.5 | 1.5 | - |
| Uhorky sterilizované b. n. | kg | 1.35 | 1.62 | 1.8 | 2.25 | 2.25 |
| Soľ | kg | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
| Cukor kryštálový | kg | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
| Ocot | l | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.35 |
| Olej olivový | kg | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.5 | 0.5 |
| Horčica | kg | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
| Korenie čierne mleté | kg | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | - |
Alergény: 10 - Horčica
Postup
V šupke uvarené zemiaky necháme vychladnúť, očistíme a pokrájame na kocky. Očistenú pokrájanú cibuľu zaparíme vriacou vodou. Uhorky pokrájame na kocky a pridáme k zemiakom a cibuli. Vo vode rozmiešame soľ, korenie, cukor, ocot, horčicu, olej a privedie k varu. Marinádou dochutíme šalát a zľahka premiešame.
Nutričné hodnoty (na porciu)
| Skupina | kcal | kJ | Bielk. | Tuky | Sach. |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 147 | 617 | 2.67 | 1.8 | 27.8 |
| B | 212 | 885 | 3.80 | 2.9 | 39.1 |
| C | 249 | 1040 | 4.34 | 3.9 | 45.1 |
| D | 292 | 1223 | 4.94 | 5.5 | 51.3 |
| Dospelí | 292 | 1223 | 4.94 | 5.5 | 51.3 |