Suroviny
| Surovina | MJ | A | B | C | D | Dospelí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapusta kyslá b. n. | kg | 9 | 12 | 14.5 | 17.5 | 17.5 |
| Cibuľa | kg | 0.25 | 0.34 | 0.43 | 0.51 | 0.51 |
| Cukor kryštálový | kg | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Olej | kg | 0.25 | 0.35 | 0.5 | 0.65 | 0.65 |
| Rasca | kg | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Soľ | kg | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.12 |
| Múka hrubá | kg | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.45 |
Alergény: 1 - Obilniny
Postup
Cibuľu očistíme, pokrájame a opražíme na oleji, pridáme rascu, pokrájanú kapustu a udusíme. Dochutíme soľou a cukrom, zaprášime hrubou múkou, pridáme vodu a necháme ešte 15 - 20 minút povariť. Podávame k pečenému mäsu so zemiakmi alebo knedľou.
Nutričné hodnoty (na porciu)
| Skupina | kcal | kJ | Bielk. | Tuky | Sach. |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 78 | 326 | 1.57 | 2.9 | 10.1 |
| C | 100 | 417 | 1.94 | 4.0 | 12.3 |
| D | 121 | 505 | 2.36 | 5.2 | 14.2 |
| Dospelí | 121 | 505 | 2.36 | 5.2 | 14.2 |