Suroviny
| Surovina | MJ | A | B | C | D | Dospelí |
|---|
| Fazuľové struky | kg | 7.5 | 9 | 10 | 12 | 12 |
| Cibuľa | kg | 0.25 | 0.34 | 0.43 | 0.6 | 0.6 |
| Olej | kg | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Paradajky | kg | 2.25 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 4.5 |
| Cesnak | kg | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.13 |
| Soľ | kg | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| Korenie čierne mleté | kg | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | - |
| Petržlenová vňať | kg | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
Postup
Na oleji opečieme očistenú, pokrájanú cibuľu, očistený, prelisovaný cesnak, pridáme fazuľové struky (bez nálevu, alebo mrazené), očistené, umyté, pokrájané paradajky, soľ, mleté čierne korenie a udusíme. Dochutíme umytou, posekanou petržlenovou vňaťou.
Nutričné hodnoty (na porciu)
| Skupina | kcal | kJ | Bielk. | Tuky | Sach. |
|---|
| A | 29 | 120 | 0.32 | 2.4 | 1.4 |
| B | 43 | 181 | 0.40 | 3.8 | 1.8 |
| C | 55 | 229 | 0.54 | 4.7 | 2.3 |
| D | 67 | 281 | 0.70 | 5.7 | 3.0 |
| Dospelí | 67 | 281 | 0.70 | 5.7 | 3.0 |