Suroviny
| Surovina | MJ | A | B | C | D | Dospelí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Múka polohrubá | kg | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| Múka hladká | kg | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Cukor práškový | kg | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| Vajcia | ks | 1.5 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 |
| Voda | l | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Cukor práškový | kg | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Kypriaci prášok do pečiva | kg | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| Olej (na plech) | kg | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Múka (na plech) | kg | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
| Tvaroh | kg | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 |
| Cukor práškový | kg | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| Maslo | kg | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Mlieko | l | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
| Pudingový prášok - vanilkový | kg | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 |
| Cukor vanilkový | kg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Cukor práškový (na posýpku) | kg | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Alergény: 1 - Obilniny, 3 - Vajcia, 7 - Mlieko
Postup
Žĺtky s časťou cukru a vanilkovým cukrom miešame do zhustnutia. Pomaly prilievame horúcu vodu a miešame. Do vymiešaných žĺtkov striedavo pridávame múku zmiešanú s práškom do pečiva, a sneh vyšľahaný s druhou časťou cukru. Cesto rozotrieme na olejom vymastený a múkou vysypaný plech (na hrúbku 1 cm). Dáme piecť do vyhriatej rúry. Po upečení necháme vychladnúť, potrieme tvarohovou plnkou, prikryjeme druhým plátom upečeného cesta a pokrájame na porcie. Pred podávaním posypeme práškovým cukrom. Tvarohová plnka: maslo vymiešame s práškovým cukrom, pridáme prelisovaný tvaroh a uvarený, vychladnutý puding. Všetko spolu vyšľaháme. Puding: v časti mlieka rozmiešame pudingový prášok, ktorý vlejeme do vriaceho mlieka. Za stáleho miešania varíme asi 2 minúty. Pre vekovú skupinu A podávame na desiatu alebo olovrant. Pre vekové skupiny B, C, D podávame ako doplnok k obedu.
Nutričné hodnoty (na porciu)
| Skupina | kcal | kJ | Bielk. | Tuky | Sach. |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 348 | 1455 | 9.62 | 11.2 | 51.3 |
| B | 279 | 1166 | 7.69 | 9.6 | 39.8 |
| C | 279 | 1166 | 7.69 | 9.6 | 39.8 |
| D | 337 | 1412 | 9.72 | 11.2 | 48.6 |
| Dospelí | 337 | 1412 | 9.72 | 11.2 | 48.6 |