Suroviny
| Surovina | MJ | A | B | C | D | Dospelí |
|---|
| Fazuľa suchá | kg | 2 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 |
| Uhorky sterilizované b. n. | kg | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 1.08 | 1.08 |
| Cibuľa | kg | 0.17 | 0.35 | 0.35 | 0.43 | 0.43 |
| Olej olivový | kg | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
| Cukor kryštálový | kg | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Ocot | l | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |
| Petržlenová vňať | kg | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Soľ | kg | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 |
Postup
Fazuľu preberieme, umyjeme, namočíme, dolejeme vodou a uvaríme. K uvarenej fazuli pridáme pokrájané uhorky, očistenú, pokrájanú cibuľu a olej. Dochutíme cukrom, octom a osolíme. Pred podávaním posypeme umytou, posekanou petržlenovou vňaťou.
Nutričné hodnoty (na porciu)
| Skupina | kcal | kJ | Bielk. | Tuky | Sach. |
|---|
| A | 93 | 391 | 4.51 | 1.1 | 14.5 |
| B | 139 | 581 | 6.78 | 1.5 | 21.9 |
| C | 139 | 581 | 6.78 | 1.5 | 21.9 |
| D | 206 | 860 | 10.14 | 2.2 | 32.1 |
| Dospelí | 206 | 860 | 10.14 | 2.2 | 32.1 |