Suroviny
| Surovina | MJ | A | B | C | D | Dospelí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paradajky | kg | 3.15 | 4.5 | 4.5 | 6.3 | 6.3 |
| Jogurt biely | kg | 0.6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Cibuľa | kg | 0.25 | 0.46 | 0.46 | 0.85 | 0.85 |
| Syr tvrdý | kg | 0.4 | 0.55 | 0.55 | 0.7 | 0.7 |
| Soľ | kg | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
| Vajcia | ks | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 |
| Cukor kryštálový | kg | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |
| Petržlenová vňať | kg | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Alergény: 3 - Vajcia, 7 - Mlieko
Postup
Paradajky očistíme, umyjeme, pokrájame na plátky, pridáme pokrájané natvrdo uvarené vajcia, očistenú pokrájanú cibuľu, postrúhaný syr, soľ, cukor a umytú pokrájanú petržlenovú vňať. Všetko spolu premiešame, zalejeme jogurtom a necháme odležať.
Nutričné hodnoty (na porciu)
| Skupina | kcal | kJ | Bielk. | Tuky | Sach. |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 37 | 156 | 2.18 | 1.7 | 3.0 |
| B | 55 | 231 | 3.06 | 2.4 | 5.0 |
| C | 55 | 231 | 3.06 | 2.4 | 5.0 |
| D | 78 | 328 | 4.40 | 3.3 | 7.1 |
| Dospelí | 78 | 328 | 4.40 | 3.3 | 7.1 |