Suroviny
| Surovina | MJ | A | B | C | D | Dospelí |
|---|
| Kapusta hlávková | kg | 4.8 | 6.8 | 6.8 | 8.8 | 8.8 |
| Rasca mletá | kg | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Cibuľa | kg | 0.34 | 0.55 | 0.55 | 0.85 | 0.85 |
| Olej olivový | kg | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
| Cukor kryštálový | kg | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Ocot | l | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 |
| Soľ | kg | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 |
| Voda | l | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Postup
Kapustu umyjeme, očistíme, postrúhame a pridáme rascu. Cibuľu očistíme, pokrájame a pridáme k postrúhanej kapuste. Zalejeme nálevom z vody, cukru, octu a soli. Nakoniec zjemníme olejom a premiešame.
Nutričné hodnoty (na porciu)
| Skupina | kcal | kJ | Bielk. | Tuky | Sach. |
|---|
| A | 37 | 155 | 0.79 | 1.1 | 5.2 |
| B | 54 | 227 | 1.13 | 1.7 | 7.6 |
| C | 54 | 227 | 1.13 | 1.7 | 7.6 |
| D | 72 | 302 | 1.48 | 2.3 | 10.1 |
| Dospelí | 72 | 302 | 1.48 | 2.3 | 10.1 |