Suroviny
| Surovina | MJ | A | B | C | D | Dospelí |
|---|
| Kapusta hlávková | kg | 1.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 |
| Paradajky | kg | 0.63 | 0.9 | 0.9 | 1.08 | 1.08 |
| Paprika čerstvá | kg | 0.52 | 0.75 | 0.75 | 0.9 | 0.9 |
| Cibuľa | kg | 0.25 | 0.42 | 0.42 | 0.68 | 0.68 |
| Olej olivový | kg | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
| Cukor kryštálový | kg | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Uhorky šalátové | kg | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 3.2 |
| Cesnak | kg | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.13 |
| Soľ | kg | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 |
| Ocot | l | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Voda | l | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
Postup
Kapustu očistíme, postrúhame, pridáme očistené na rezance pokrájané paradajky, papriku a ošúpané pokrájané uhorky. Cibuľu očistíme, pokrájame a primiešame k zelenine. Zalejeme nálevom, ktorý pripravíme z vody, octu, cukru a soli. Premiešame, dochutíme prelisovaným cesnakom a zjemníme olivovým olejom.
Nutričné hodnoty (na porciu)
| Skupina | kcal | kJ | Bielk. | Tuky | Sach. |
|---|
| A | 29 | 122 | 0.50 | 1.1 | 4.0 |
| B | 49 | 204 | 0.95 | 1.7 | 6.8 |
| C | 49 | 204 | 0.95 | 1.7 | 6.8 |
| D | 64 | 269 | 1.24 | 2.2 | 8.9 |
| Dospelí | 64 | 269 | 1.24 | 2.2 | 8.9 |