Suroviny
| Surovina | MJ | A | B | C | D | Dospelí |
|---|
| Kapusta hlávková | kg | 4 | 5.6 | 5.6 | 6.4 | 6.4 |
| Fazuľa sterilizovaná b. n. | kg | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
| Cibuľa | kg | 0.42 | 0.68 | 0.68 | 0.85 | 0.85 |
| Olej olivový | kg | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
| Cukor kryštálový | kg | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.4 |
| Citróny | kg | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Soľ | kg | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
Postup
Kapustu očistíme, postrúhame, pridáme sterilizovanú fazuľu, očistenú pokrájanú cibuľu, citrón, soľ a olivový olej. Premiešame. Podávame ako oblohu k hlavnému jedlu.
Nutričné hodnoty (na porciu)
| Skupina | kcal | kJ | Bielk. | Tuky | Sach. |
|---|
| A | 41 | 170 | 1.05 | 1.1 | 5.9 |
| B | 59 | 246 | 1.53 | 1.7 | 8.5 |
| C | 59 | 246 | 1.53 | 1.7 | 8.5 |
| D | 72 | 300 | 1.87 | 2.2 | 10.0 |
| Dospelí | 72 | 300 | 1.87 | 2.2 | 10.0 |